Агрегаты пусковые шахтные серии АПШ.М
Агрегат имеет металлический взрывонепроницаемый корпус цилиндрической формы, сварной конструкции. На корпусе слева расположено отделение выводов, в котором установлены зажимы для подключения нагрузки, зажимы для подключения ПДУ, зажим «Дз» - дополнительное заземление реле утечки, зажимы для подключения местного освещения и зажимы для подключения цепей блокировки и автоматики. Отделение имеет шесть кабельных ввода: два кабельных ввода с условный проходом 32 мм и четыре кабельных ввода с уловным проходом 25 мм. На корпусе справа расположено вводное устройство, в котором установлен автоматический выключатель, выполняющий функции разъединителя и автоматического выключателя при снижении сопротивления изоляции кабелей, отходящих от агрегата к нагрузке, зажимы для подключения источника питания и зажимы для коммутации обмоток ВН. Отделение имеет два кабельных ввода на 32 мм. На передней крышке расположены кнопки для управления аппаратом и индикаторы режимов работы. Передняя крышка сблокирована с автоматическим выключателем так, чтобы исключить возможность открывания крышки при наличии напряжения на токоведущих частях, доступных для прикосновения. В аппаратном отделении установлен трехфазный трансформатор и выемная панель, на которой установлена вся пускорегулирующая аппаратура.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения метизов | Покрытие | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемая мощность | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Способ подключения питающего кабеля | Класс защиты от поражения электрическим током | Заземление | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.01/Камеры сбоку, реверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 4 кВА | 880 | 645 | 610 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.01/Камеры сбоку, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 4 кВА | 880 | 645 | 610 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.01/Камера сверху, реверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 4 кВА | 910 | 495 | 710 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.01/Камера сверху, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 4 кВА | 910 | 495 | 710 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.02/Камеры сбоку, реверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 4 кВА | 880 | 645 | 610 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.02/Камеры сбоку, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 4 кВА | 880 | 645 | 610 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.02/Камера сверху, реверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 4 кВА | 910 | 495 | 710 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.4.02/Камера сверху, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 4 кВА | 910 | 495 | 710 | 170 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.6.01/Камеры сбоку, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 6 кВА | 880 | 645 | 610 | 195 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.6.01/Камера сверху, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 6 кВА | 910 | 495 | 710 | 195 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.6.02/Камеры сбоку, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 6 кВА | 880 | 645 | 610 | 195 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.6.02/Камера сверху, нереверсивный | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 6 кВА | 910 | 495 | 710 | 195 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М-4.01.РК | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 4 кВА | 680 | 840 | 880 | 220 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М-4.02.РК | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 4 кВА | 680 | 840 | 880 | 220 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М-6.01.РК | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 6 кВА | 680 | 840 | 880 | 245 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
| Агрегат пусковой шахтный АПШ.М-6.02.РК | ТУ 28.99.39-125-50578968-2023 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1140/660 | 6 кВА | 680 | 840 | 880 | 245 | 18-29 или 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М10, внутреннее М8 | РВ Ex d [ia Ma] I Mb | IP54 | УХЛ5 Т5 | от -10 до +35 | 9 | 5 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.05861/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3259778/certificate |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет