Аппарат осветительный шахтный АОШ РН (Арт. 1.06.720.019)
Аппараты предназначены для питания сетей освещения, автоматики, телемеханики и другой подобной нагрузки напряжением 127/220В. Аппарат осветительный шахтный АОШ-5-1 с номинальным рабочим напряжением 660/380. Аппарат состоит из металлического сварного корпуса на салазках закрытого двумя дверцами. На передней стенке корпуса расположена панель световой индикации и управления. На торцах корпуса смонтированы кабельные вводы с условным проходом 24 мм. На корпусе имеется резиновый уплотнитель в местах соприкосновения с дверцами. Включение и отключение аппарата осуществляется блокировочной ручкой, которая при включении блокирует дверцу. В корпусе установлена выемная панель, на которой установлена вся пускорегулирующая аппаратура, зажимы для коммутации обмоток ВН и НН и силовой трансформатор.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения метизов | Покрытие | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Способ подключения питающего кабеля | Класс защиты от поражения электрическим током | Заземление | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат осветительный шахтный АОШ-5-1 | ТУ 27.11.42-127-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 385 | 565 | 480 | 80 | 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М6, внутреннее М6 | РН1 | IP54 | УХЛ5 | от -25 до +40 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ42.В.00404/24 от 27.04.2024 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3426548/certificate |
| Аппарат осветительный шахтный АОШ-2,5-1 | ТУ 27.11.42-127-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 385 | 565 | 480 | 60 | 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М6, внутреннее М6 | РН1 | IP54 | УХЛ5 | от -25 до +40 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ42.В.00404/24 от 27.04.2024 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3426548/certificate |
| Аппарат осветительный шахтный АОШ-1,6-1 | ТУ 27.11.42-127-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 385 | 565 | 480 | 60 | 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М6, внутреннее М6 | РН1 | IP54 | УХЛ5 | от -25 до +40 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ42.В.00404/24 от 27.04.2024 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3426548/certificate |
| Аппарат осветительный шахтный АОШ-5-2 | ТУ 27.11.42-127-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 385 | 565 | 480 | 80 | 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М6, внутреннее М6 | РН1 | IP54 | УХЛ5 | от -25 до +40 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ42.В.00404/24 от 27.04.2024 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3426548/certificate |
| Аппарат осветительный шахтный АОШ-2,5-2 | ТУ 27.11.42-127-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 385 | 565 | 480 | 60 | 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М6, внутреннее М6 | РН1 | IP54 | УХЛ5 | от -25 до +40 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ42.В.00404/24 от 27.04.2024 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3426548/certificate |
| Аппарат осветительный шахтный АОШ-1,6-2 | ТУ 27.11.42-127-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660/380 | 385 | 565 | 480 | 60 | 16-24 | Шпилька М6 | I | Внешнее М6, внутреннее М6 | РН1 | IP54 | УХЛ5 | от -25 до +40 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ42.В.00404/24 от 27.04.2024 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3426548/certificate |
- Аппарат - 1 шт.; Паспорт - 1 экз.; Руководство по эксплуатации - 1 экз. на партию; Ключ с наружным шестигранником 6 мм - 1 шт.; Копия сертификата соответствия (по требованию потребителя) - 1 экз. на партию
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет