Аппараты защиты от токов утечки рудничные унифицированные серии АЗУР РН
Аппарат предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю в электрических сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора, применяемый в подземных выработках и на поверхности угольных и горнорудных предприятий. Аппараты конструктивно выполнены в виде блоков, устанавливаемых в распределительное устройство низкого напряжения шахтной передвижной трансформаторной подстанции.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения метизов | Покрытие | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемая мощность, вт | Потребляемый ток, а | Пусковой ток (ic) и его время импульса (∆t) | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Масса изделия брутто, кг | Габариты упаковки, мм | Способ подключения питающего кабеля | Заземление | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.1/Без БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 220 | 320 | 225 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.1/Узкий, без БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 155 | 320 | 230 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.1/Узкий, с БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 155 | 320 | 230 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.1/С БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 220 | 320 | 225 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.2/Без БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 220 | 405 | 265 | 12 | 13 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.2/С БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 220 | 405 | 265 | 12 | 13 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.2/Узкий, без БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 155 | 320 | 280 | 12 | 13 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.2/Узкий, с БИН | ТУ 3148-010-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 380/660/(85…110)% | 100 | 0,329/0,189 | не нормируется | 155 | 320 | 280 | 12 | 13 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.4/Без БИН | ТУ 3148-011-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 660/1140/(85…110)% | 30 | 0,057/0,032 | не нормируется | 220 | 320 | 225 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.4/С БИН | ТУ 3148-011-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 660/1140/(85…110)% | 30 | 0,057/0,032 | не нормируется | 220 | 320 | 225 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.4/Узкий, без БИН | ТУ 3148-011-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 660/1140/(85…110)% | 30 | 0,057/0,032 | не нормируется | 155 | 320 | 230 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
| Аппарат защиты от токов утечки рудничный унифицированный АЗУР.4/Узкий, с БИН | ТУ 3148-011-50578968-2014 | Сталь | Сталь | Полимерное | 660/1140/(85…110)% | 30 | 0,057/0,032 | не нормируется | 155 | 320 | 230 | 10 | 11 | 510х315х315 | через разъем | Зажим ЗШ-Л-8х35-1 ГОСТ 21130-75 | УХЛ5* | минус 40°С до 65ºС | 25, при условии проведения технического обслуживания на заводе-изготовителе не реже чем раз в 5 лет | в течение 15 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 21 месяца с даты выпуска | ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03831/21 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2976063/certificate |
- Аппарат АЗУР.1 - 1 шт. Миллиамперметр М42301.55 - 1 шт. Розетка РША ГКУ-14-1 - 1 шт. Лампа неоновая ТН-03-3 - 1 шт. Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) - 1 шт. Копия отказного письма (по заказу) - 1 шт.
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет