Датчикискорости воздуха модернизированные серии ДСВ.М
Датчик скорости воздуха предназначен для контроля осредненной по сечению трубопровода скорости воздуха, поступающего к забою тупиковой выработки от вентилятора местного проветривания . Чувствительным элементом ДСВ.М является крыльчатка, которая крепится на оси тахогенератора. На крыльчатку нанесено токопроводящее покрытие для предотвращения искрового разряда статического электричества. Тахогенератор размещён в корпусе с фланцем для крепления датчика к патрубку. Тахогенератор состоит из ротора и статорной обмотки. Ротор представляет собой втулку, в которой закреплён кольцевой магнит с тремя парами неявновыраженных полюсов. Для обеспечения искробезопасности статорная обмотка вместе со встречновключенными стабилитронами залита эпоксидным компаундом. Для предотвращения попадания пыли в подшипники датчика в его корпусе предусмотрены уплотнительные лабиринты. Со стороны установки датчика установлена защитная сетка для предотвращения его от механических повреждений при транспортировке и от попадания кусков породы или угля при ведении буровзрывных работ.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения кронштейнов | Материал исполнения метизов | Покрытие | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Способ подключения питающего кабеля | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик скорости воздуха модернизированный ДСВ.М-600 | ТУ 3148-066-50578968-2017 | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 750 | 590 | 690 | 35 | 7-10 | Зажим М4 | РО Ex ia I Ma | IP32 | УХЛ5 Т5 | от -5 до +35 | 9 | 2,5 года | 1 год |
| Датчик скорости воздуха модернизированный ДСВ.М-500 | ТУ 3148-066-50578968-2017 | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 490 | 590 | 30 | 7-10 | Зажим М4 | РО Ex ia I Ma | IP32 | УХЛ5 Т5 | от -5 до +35 | 9 | 2,5 года | 1 год |
| Датчик скорости воздуха модернизированный ДСВ.М-800 | ТУ 3148-066-50578968-2017 | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1000 | 790 | 890 | 65 | 7-10 | Зажим М4 | РО Ex ia I Ma | IP32 | УХЛ5 Т5 | от -5 до +35 | 9 | 2,5 года | 1 год |
| Датчик скорости воздуха модернизированный ДСВ.М-1000 | ТУ 3148-066-50578968-2017 | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1000 | 990 | 1090 | 85 | 7-10 | Зажим М4 | РО Ex ia I Ma | IP32 | УХЛ5 Т5 | от -5 до +35 | 9 | 2,5 года | 1 год |
| Датчик скорости воздуха модернизированный ДСВ.М-1200 | ТУ 3148-066-50578968-2017 | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1000 | 1190 | 1290 | 105 | 7-10 | Зажим М4 | РО Ex ia I Ma | IP32 | УХЛ5 Т5 | от -5 до +35 | 9 | 2,5 года | 1 год |
| Датчик скорости воздуха модернизированный ДСВ.М-1400 | ТУ 3148-066-50578968-2017 | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 1000 | 1390 | 1490 | 125 | 7-10 | Зажим М4 | РО Ex ia I Ma | IP32 | УХЛ5 Т5 | от -5 до +35 | 9 | 2,5 года | 1 год |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет