Фонари осветительные светодиодные серии ФОС
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения рассеивателя | Материал исполнения кронштейнов | Материал исполнения метизов | Тип источника света | Цветовая температура, к | Индекс цветопередачи (cri) | Емкость аккумуляторной батареи, maч | Тип используемого аккумулятора | Длина кабеля в комплекте | Световой поток, лм | Эффективность, лм/вт | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемая мощность | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Масса изделия брутто, кг | Габариты упаковки, мм | Количество изделий в упаковке, шт | Продолжительность непрерывной работы, ч | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Гарантийный срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонарь осветительный светодиодный ФОС-2 | ТУ 3468-003-50578968-2014 | Томполен МПП 15-06 ТУ 2211-36295287-2003 | Поликарбонат "Carbomix-10 UN" | Сталь 08кп, прессматериал АГ | Сталь | Светодиодный модуль белого свечения | Д-дневной белый, 5000к | 70 | 3200 | Li-ion | 350 мм | 47 | 36.15 | 3.7 | 1,3 вт | корпус-115 | корпус-80, фара-диаметр 75 | корпус-40, фара-82 | 0.65 | 7 | 410*315*250 | 10 | 10 | III | IP54 | У1.1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год |
| Фонарь осветительный светодиодный ФОС-3/Старый корпус | ТУ 3468-003-50578968-2014 | Полипропилен МПП 15-06 ТУ 2211-065-05796653-98 | Стекло органическое ТОСП 5 бесцветное, прозрачное ГОСТ17622-72. | Сталь | Светодиодный модуль белого свечения | Д-дневной белый, 5000к | 70 | 5200 | Li-ion | 60 | 46.15 | 3.7 | 1,3 вт | 220 | 125 | 147 | 0.6 | 4 | 410*315*250 | 6 | 10 | III | IP54 | У1.1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год | ||
| Фонарь осветительный светодиодный ФОС-3/Новый корпус | ТУ 3468-003-50578968-2014 | Полипропилен МПП 15-06 ТУ 2211-065-05796653-98 | Стекло органическое ТОСП 5 бесцветное, прозрачное ГОСТ17622-72. | Сталь | Светодиодный модуль белого свечения | Д-дневной белый, 5000к | 70 | 5200 | Li-ion | 220 | 73.33 | 3.7 | 3,0 вт | 230 | 130 | 140 | 0.6 | 4 | 410*315*250 | 6 | 10 | III | IP66 | УХЛ1,5;УХЛ1.1;У1,1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год | ||
| Фонарь осветительный светодиодный ФОС-3С/Старый корпус | ТУ3468-003-50578968-2014 | Полипропилен МПП 15-06 ТУ 2211-065-05796653-98 | Стекло органическое ТОСП 5 бесцветное, прозрачное ГОСТ17622-72. | Сталь | 3200 | Li-ion | 60 | 46.15 | 3.7 | 1,3 вт | 220 | 125 | 147 | 0.6 | 4 | 410*315*250 | 6 | 10 | III | IP54 | У1.1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год | |||||
| Фонарь осветительный светодиодный ФОС-3С/Новый корпус | ТУ3468-003-50578968-2014 | Полипропилен МПП 15-06 ТУ 2211-065-05796653-98 | Стекло органическое ТОСП 5 бесцветное, прозрачное ГОСТ17622-72. | Сталь | Светодиодный модуль белого свечения, сигнальные светодиоды красного и зеленого свечения. | 3200 | Li-ion | 110 | 36.66 | 3.7 | 3,0 вт | 230 | 130 | 140 | 0.6 | 4 | 410*315*250 | 6 | 10 | III | IP66 | УХЛ1,5;УХЛ1.1;У1,1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет