Фонари железнодорожника аккумуляторные серии ФЖА
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения рассеивателя | Материал исполнения кронштейнов | Материал исполнения метизов | Тип источника света | Цветовая температура, к | Индекс цветопередачи (cri) | Емкость аккумуляторной батареи, maч | Тип используемого аккумулятора | Длина кабеля в комплекте | Световой поток, лм | Эффективность, лм/вт | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемая мощность | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Масса изделия брутто, кг | Габариты упаковки, мм | Количество изделий в упаковке, шт | Продолжительность непрерывной работы, ч | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Гарантийный срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонарь железнодорожника аккумуляторный ФЖА.1.01; ФЖС.1.01 | ТУ 3468-038-50578968-2013 | Томполен МПП 15-06 ТУ 2211-36295287-2003 | Поликарбонат "Carbomix-10 UN" | Сталь 08кп, прессматериал АГ | Сталь | Светодиодный модуль белого свечения | Д-дневной белый, 5000к | 70 | 3200 | Li-ion | 350 мм | 47 | 36.15 | 3.7 | 1,3вт | 115 | корпус-80, фара-диаметр 75 | корпус-40, фара-82 | 0.9 | 10 | 410*315*250 | 10 | 10 | III | IP54 | УХЛ1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год |
| Фонарь железнодорожника аккумуляторный ФЖА.1.02; ФЖС.1.02 | ТУ 3468-038-50578968-2013 | Томполен МПП 15-06 ТУ 2211-36295287-2003 | Поликарбонат "Carbomix-10 UN" | Сталь 08кп, прессматериал АГ | Сталь | Светодиодный модуль белого свечения | Д-дневной белый, 5000к | 70 | 3200 | Li-ion | 800 мм | 47 | 36.15 | 3.7 | 1,3вт | корпус-115 | корпус-80, фара-диаметр 75 | корпус-40, фара-82 | 0.9 | 10 | 410*315*250 | 10 | 10 | III | IP54 | УХЛ1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год |
| Фонарь железнодорожника аккумуляторный ФЖА.1.03; ФЖС.1.03 | ТУ 3468-038-50578968-2013 | Томполен МПП 15-06 ТУ 2211-36295287-2003 | Поликарбонат "Carbomix-10 UN" | Сталь 08кп, прессматериал АГ | Сталь | Светодиодный модуль белого и красного свечения | 3200 | Li-ion | 350 мм | 47 | 36.15 | 3.7 | 1,3вт | корпус-115 | корпус-80, фара-диаметр 75 | корпус-40, фара-82 | 0.9 | 10 | 410*315*250 | 10 | 10 | III | IP54 | УХЛ1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год | ||
| Фонарь железнодорожника аккумуляторный ФЖА.1.04; ФЖС.1.04 | ТУ 3468-038-50578968-2013 | Томполен МПП 15-06 ТУ 2211-36295287-2003 | Поликарбонат "Carbomix-10 UN" | Сталь 08кп, прессматериал АГ | Сталь | Светодиодный модуль белого и красного мигающего свечения | 3200 | Li-ion | 350 мм | 47 | 36.15 | 3.7 | 1,3вт | корпус-115 | корпус-80, фара-диаметр 75 | корпус-40, фара-82 | 0.9 | 10 | 410*315*250 | 10 | 10 | III | IP54 | УХЛ1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год | ||
| Фонарь железнодорожника аккумуляторный ФЖА.2.01; ФЖС.2.01 | ТУ 3468-038-50578968-2013 | Томполен МПП 15-06 ТУ 2211-36295287-2003 | Поликарбонат "Carbomix-10 UN" | Сталь 08кп, прессматериал АГ | сталь | Светодиодный модуль белого, красного и зеленого свечения | 3200 | Li-ion | 350 мм | 47 | 36.15 | 3.7 | 1,3вт | корпус-115 | корпус-80, фара-диаметр 75 | корпус-40, фара-82 | 0.9 | 10 | 410*315*250 | 10 | 10 | III | IP54 | УХЛ1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год | ||
| Фонарь железнодорожника аккумуляторный ФЖА.2.02; ФЖС.2.02 | ТУ 3468-038-50578968-2013 | Томполен МПП 15-06 ТУ 2211-36295287-2003 | Поликарбонат "Carbomix-10 UN" | Сталь 08кп, прессматериал АГ | Сталь | Светодиодный модуль белого,красного и зеленого свечения. | 3200 | Li-ion | 800 мм | 47 | 36.15 | 3.7 | 1,3вт | корпус-115 | корпус-80, фара-диаметр 75 | корпус-40, фара-82 | 0.9 | 10 | 410*315*250 | 10 | 10 | III | IP54 | УХЛ1 | от-45 до+45 | 5 лет | 1 год |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет