Кабельные вводы общепромышленные серии В
Наименование | Технические условия № | Покрытие | Способ (тип) уплотнителя | Место уплотнителя | Типоразмер присоединительной резьбы приборной части | Размер под ключ, s, мм | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Гарантийный срок | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения уплотнителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабельные вводы ВП1-М12(7) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М12 | 15 | 15 | 39 | 17.3 | 0.08 | 4-7 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М16(9) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 19 | 19 | 42 | 21.9 | 0.095 | 5-9 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М16(11) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 22 | 22 | 44 | 25.4 | 0.089 | 5-11 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М20(13) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 24 | 24 | 45 | 27.7 | 0.102 | 7-13 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М20(16) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 27 | 27 | 48 | 31.2 | 0.094 | 10-16 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М25(16) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 27 | 27 | 50 | 31.2 | 0.15 | 10-16 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М25(21) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 33 | 33 | 53 | 36.9 | 0.1 | 12-21 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М32(25) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М32 | 42 | 42 | 57 | 48.5 | 0.11 | 16-25 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М40(32) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М40 | 53 | 53 | 68 | 61.2 | 0.12 | 22-32 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М50(39) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М50 | 60 | 60 | 71 | 69.3 | 0.14 | 28-39 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельные вводы ВП1-М63(49) | 27.90.40-107-50578968-2020 | без покрытия | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М63 | 70 | 70 | 72 | 80.8 | 0.15 | 40-49 | Ех еb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U | IP68 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -35ºС до +95ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | полиамид | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Документация еще не загружена
Отзывы
Отзывов пока что нет