Кабельные вводы взрывозащищенные для бронированного и небронированного кабеля открыто проложенного с одним контуром уплотнения серии В
Наименование | Технические условия № | Покрытие | Способ (тип) уплотнителя | Место уплотнителя | Типоразмер присоединительной резьбы приборной части | Размер под ключ, s, мм | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Гарантийный срок | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения уплотнителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М16 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 24 | 45 | 24 | 27 | 0.08 | 3-9 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 30 | 55 | 30 | 34 | 0.17 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.22 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М32 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М32 | 46 | 60 | 44 | 49 | 0.38 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М40 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М40 | 60 | 70 | 58 | 65 | 0.7 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М50 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М50 | 65 | 60 | 65 | 73 | 0.43 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М63 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М63 | 80 | 65 | 80 | 90 | 0.75 | 40-53 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М75 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М75 | 85 | 60 | 85 | 95 | 1.05 | 47-55 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-М90 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М90 | 100 | 65 | 100 | 110 | 1.38 | 55-71 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М16 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 24 | 45 | 24 | 27 | 0.07 | 3-9 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 30 | 55 | 30 | 34 | 0.14 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.18 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М32 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М32 | 46 | 60 | 44 | 49 | 0.32 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М40 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М40 | 60 | 70 | 58 | 65 | 0.6 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М50 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М50 | 65 | 60 | 65 | 73 | 0.36 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М63 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М63 | 80 | 65 | 80 | 90 | 0.64 | 40-53 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М75 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М75 | 85 | 60 | 85 | 95 | 0.9 | 47-55 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-М90 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М90 | 100 | 65 | 100 | 110 | 1.18 | 55-71 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-G¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G¾" | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.22 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-G1½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G1½" | 65 | 60 | 65 | 73 | 0.43 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-G2½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G2½" | 85 | 60 | 85 | 95 | 1.05 | 47-55 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-G3" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G3" | 100 | 65 | 100 | 110 | 1.38 | 55-71 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-G¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G¾" | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.18 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-G1½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G1½" | 65 | 60 | 65 | 73 | 0.36 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-G2½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G2½" | 85 | 60 | 85 | 95 | 0.9 | 47-55 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-G3" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G3" | 100 | 65 | 100 | 110 | 1.18 | 55-71 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-K¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | К¾" | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.22 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-K1½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | K1½" | 65 | 60 | 65 | 73 | 0.43 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-K2½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | K2½" | 85 | 60 | 85 | 95 | 1.05 | 47-55 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ1-K3" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | K3" | 100 | 65 | 100 | 110 | 1.38 | 55-71 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-K¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | K¾" | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.18 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-K1½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | K1½" | 65 | 60 | 65 | 73 | 0.36 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-K2½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | K2½" | 85 | 60 | 85 | 95 | 0.9 | 47-55 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС1-K3" | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | K3" | 100 | 65 | 100 | 110 | 1.18 | 55-71 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Документация еще не загружена
Отзывы
Отзывов пока что нет