Кабельные вводы взрывозащищенные для бронированного и небронированного кабеля проложенного в металлорукаве с двумя контурои уплотнения серии В
Наименование | Технические условия № | Покрытие | Способ (тип) уплотнителя | Место уплотнителя | Типоразмер присоединительной резьбы приборной части | Размер под ключ, s, мм | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Гарантийный срок | Ø уплотняемого кабеля по броне, мм | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения уплотнителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М16/МР10 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 24 | 70 | 24 | 27 | 0.12 | 8-8 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 8-12 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М16/МР15 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 30 | 70 | 30 | 34 | 0.2 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 8-17 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М20/МР15 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 30 | 55 | 30 | 34 | 0.24 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 14-23 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М20/МР20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 36 | 80 | 36 | 40 | 0.3 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 20-29 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М25/МР20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.31 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 29-39 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М25/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 46 | 90 | 44 | 49 | 0.34 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 36-45 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М32/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М32 | 46 | 60 | 44 | 49 | 0.44 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 45-54 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М32/МР32 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М32 | 60 | 105 | 58 | 65 | 0.5 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 52-64 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М40/МР32 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М40 | 60 | 105 | 58 | 65 | 0.78 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | 64-80 | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М40/МР38 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М40 | 60 | 110 | 58 | 65 | 0.94 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М50/МР38 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М50 | 65 | 115 | 65 | 73 | 1.11 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-М50/МР50 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М50 | 80 | 115 | 80 | 90 | 1.12 | 40-53 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М16/МР10 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 24 | 70 | 24 | 27 | 0.1 | 8-8 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М16/МР15 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М16 | 30 | 70 | 30 | 34 | 0.17 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М20/МР15 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 30 | 55 | 30 | 34 | 0.2 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М20/МР20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М20 | 36 | 80 | 36 | 40 | 0.25 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М25/МР20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.26 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М25/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М25 | 46 | 90 | 44 | 49 | 0.31 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М32/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М32 | 46 | 60 | 44 | 49 | 0.39 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М32/МР32 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М32 | 60 | 105 | 58 | 65 | 0.45 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М40/МР32 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М40 | 60 | 105 | 58 | 65 | 0.7 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М40/МР38 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М40 | 60 | 110 | 58 | 65 | 0.8 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М50/МР38 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М50 | 65 | 115 | 65 | 73 | 0.95 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-М50/МР50 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | М50 | 80 | 115 | 80 | 90 | 0.96 | 40-53 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G⅜"/МР10 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G⅜" | 24 | 70 | 24 | 27 | 0.12 | 8-8 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G½"/МР15 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G½" | 30 | 55 | 30 | 34 | 0.24 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G¾"/МР20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G¾" | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.31 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G¾"/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G¾" | 46 | 90 | 44 | 49 | 0.34 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G1"/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G1" | 46 | 60 | 44 | 49 | 0.44 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G1¼"/МР32 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G1¼" | 60 | 105 | 58 | 65 | 0.78 | 23-36 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G1½"/МР38 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G1½" | 65 | 115 | 65 | 73 | 1.11 | 30-40 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВЛ2-G1½"/МР50 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G1½" | 80 | 115 | 80 | 90 | 1.12 | 40-53 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | латунь | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-G⅜"/МР10 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G⅜" | 24 | 70 | 24 | 27 | 0.1 | 8-8 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-G½"/МР15 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G½" | 30 | 55 | 30 | 34 | 0.2 | 6-12 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-G¾"/МР20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G¾" | 36 | 55 | 36 | 40 | 0.26 | 6-17 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-G¾"/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G¾" | 46 | 90 | 44 | 49 | 0.31 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
Кабельный ввод взрывозащищенный ВС2-G1"/МР25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | никель-хром | уплотнение смещения | внешняя оболчка кабеля и внутренняя оболочка кабеля | G1" | 46 | 60 | 44 | 49 | 0.39 | 14-23 | Ех eb I Mc U / Ех eb IIC Gc U / Ex db I Mb U / Ex db IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U | IP67 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1, ОМ1 В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены резиновых уплотнений не реже одного раза в пять лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки | сталь нержавеющая | смесь резиновая ИРП-1354 НТА | |
