Коробки переходные клеммные серии КПК-3
Коробка состоит из металлического корпуса и шарнирно закрепленной двери. Коробка имеет вводные устройства, обеспечивающие уплотнение гибких или бронированных кабелей с наружным диаметром от 36 до 72 мм. Корпус установлен на шасси, предназначенное для перемещения коробки волоком. Шасси оборудованы специальными зажимами, предназначенными для фиксации кабеля. На двери и корпусе коробки имеются скобы с отверстиями для установки навесного замка и пломбы. Дверь фиксируется на корпусе двумя невыпадающими винтами. В корпусе на фарфоровых изоляторах установлены три контакта для закрепления силовых жил кабеля. На днище корпуса коробки установлен изолятор для подключения дополнительной жилы кабеля. Возле каждого кабельного ввода имеется внутренний заземляющий зажим для подключения заземляющей жилы кабеля.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения метизов | Покрытие | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемый ток | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Класс защиты от поражения электрическим током | Заземление | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка переходная клеммная КПК-3.6.5.5.4 | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 6000 | 400 | 1795 | 1080 | 1085 | 125 | 36/72 | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющий зажимы ЗШ-Л-10х45-1 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP54 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 40°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
| Коробка переходная клеммная КПК-3.10.5.5.4 | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 10000 | 400 | 1795 | 1080 | 1085 | 125 | 36/72 | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющие зажимы ЗШ-Л-10х45-1 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP54 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 40°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
| Коробка переходная клеммная КПК-3.6.5.5.4/С ножами, 1 вывод | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 6000 | 400 | 1310 | 1280 | 610 | 110 | 36/72 | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющие зажимы ЗШ-Л-10х45-1 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP54 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 40°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
| Коробка переходная клеммная КПК-3.10.5.5.4/С ножами, 1 вывод | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 10000 | 400 | 1310 | 1280 | 610 | 110 | 36/72 | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющие зажимы ЗШ-Л-10х45-1 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP54 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 40°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
| Коробка переходная клеммная КПК-3.6.5.5.4/С ножами, 2 вывода | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 6000 | 400 | 1310 | 1280 | 610 | 110 | 36/72 | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющие зажимы ЗШ-Л-10х45-1 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP54 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 40°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
| Коробка переходная клеммная КПК-3.10.5.5.4/С ножами, 2 вывода | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 10000 | 400 | 1310 | 1280 | 610 | 110 | 36/72 | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющие зажимы ЗШ-Л-10х45-1 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP54 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 40°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
| Коробка переходная клеммная КПК-3.6.4.4.4 | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 6000 | 400 | 1160 (1210 при заказе коробки с кабельным вводом ВКС-102) | 720 | 370 | 95 | 36/72 (70/102 при заказе коробки с кабельным вводом ВКС-102) | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющие зажимы ЗШ-Л-8х35 ГОСТ 21130-75, ЗШ-С-12х50 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP65 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 50°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
| Коробка переходная клеммная КПК-3.10.4.4.4 | ТУ 27.12.10-126-50578968-2023 | Сталь 08кп | Сталь, латунь | Полимерное | 10000 | 400 | 1160 (1210 при заказе коробки с кабельным вводом ВКС-102) | 720 | 370 | 95 | 36/72 (70/102 при заказе коробки с кабельным вводом ВКС-102) | 1 класс по ГОСТ 12.2.007.0. | Заземляющие зажимы ЗШ-Л-8х35 ГОСТ 21130-75, ЗШ-С-12х50 ГОСТ 21130-75 | РН1 | IP65 | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 50°С | 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1. | 10 лет | Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получ | ROCC RU.НЕ06.Н12969 |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет