Посты аварийной сигнализации взрывозащищенные серии ПАСВ
Посты предназначены для подачи звуковых и световых сигналов при аварийных ситуациях. Посты представляют собой взрывонепроницаемую оболочку, образованную корпусом и крышкой, соединенных друг с другом болтами. Корпус и крышка поста изготовлены из алюминиевого сплава с последующим покрытием. На крышке установлен звуковой излучатель и, в зависимости от заказа, один или два индикатора. Индикатор представляет собой светопропускающий элемент из ударопрочного поликарбоната с залитым в нем светодиодом эпоксидной смолой. Звуковой излучатель и индикаторы питаются встроенным электронным блоком искробезопасными цепями. Для защиты оболочки поста от попадания внутрь пыли и влаги между корпусом и крышкой установлено силиконовое уплотнение.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения рассеивателя | Материал исполнения кронштейнов | Материал исполнения метизов | Покрытие | Тип источника света | Потребляемая мощность, вт | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Мах сечение жилы питающего кабеля, мм² | Способ подключения питающего кабеля | Класс защиты от поражения электрическим током | Заземление | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-61-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-61-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-61-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-31-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-31-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-31-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-41-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-41-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-41-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-71-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-71-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-71-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-51-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-51-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-51-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-11-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-11-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-11-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-21-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-21-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-21-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-62-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-62-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-62-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-32-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-32-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-32-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-42-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-42-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-42-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-72-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-72-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-72-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-52-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-52-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-52-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-12-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-12-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-12-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-22-К | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-22-Ж | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.1-22-З | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.2-63-КЖ | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.2-63-КЗ | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
| Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ.2-33-КЖ | ТУ 27.12.31-120-50578968-2022 | Алюминиевый сплав | Сталь | Сталь | Сталь | Эмаль или полимерное | Светодиод | 5 | 210 | 120 | 90 | 3 | 9-16 или 16-18, или 8-12 | 2.5 | Клемма WAGO | I | М6 | 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X | IР66 | У1, ХЛ1, УХЛ1 | от -60°С до 50°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.01869/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3293476/certificate |
