Посты управления взрывозащищенные кнопочные серии ПВК-М(А)
Посты управления предназначены для дистанционного управления электромагнитными аппаратами (пускателями, контакторами и пр.) переменного или постоянного тока, а также в цепях сигнализации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок предприятий нефтяной, химической, газовой и других отраслях промышленности согласно маркировке взрывозащиты Посты состоят из оболочки, образованной корпусом и крышкой, соединенных друг с другом винтами. В зависимости от заказа в корпусе могут быть установлены на DIN-рейке контакторы для кнопок или переключателей, или световой модуль, а также клеммные зажимы. На крышке установлены толкатели кнопок, ручки переключателей или накладки на световой блок. Для защиты оболочки постов управления от пыли и влаги между корпусом и крышкой установлено уплотнение из силикона.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения метизов | Покрытие | Класс защиты от поражения электрическим током | Заземление | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КК 1ИК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) КК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) КБ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) КЧ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) КЖ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) КЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) КА | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) ИК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) ИБ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) ИЖ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) ИЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 10.10.08 1ВЛ1-М25(D) ИС6 | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КЧ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КК 1КЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КЗ 1КЧ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1ИК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КК 1ИК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КЗ 1ИЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КЗ 1ИЖ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КЗ 1ИС | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КЧ 1ИЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КЧ 1ИЖ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.14.09 1ВЛ1-М25(D) 1КЧ 1ИС | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КК 1КЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КК 1ИЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КЗ 1ИЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 1КА 1КЗ 1ИК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 1КК 1КЗ 1ИЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 1КК 1КЗ 1ИК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 2КЧ 1КЗ | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 2КЗ 1КК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-М(А) 14.20.09 1ВЛ1-М25(D) 2КЧ 1КК | ТУ 27.33.13-113-50578968-2021 | Алюминиевый сплав | Сталь | Эмаль или полимерное | I | М6 | 1Ex еb IIC T6…T4 Gb Х | IP66 | УХЛ1 | от -60°С до 45/55/90°С | 9 | 12 лет | 2 года | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03604/23 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3212610/certificate |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет