Пускатели рудничные нормальные серии ПРН
Пускатель применяется на горнорудных предприятиях, предприятиях минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии, дробильносортировочных и обогатительных фабриках, шахтах, разрезах и других предприятиях не опасных по взрыву газа и пыли.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения метизов | Покрытие | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемый ток, а | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Способ подключения питающего кабеля | Класс защиты от поражения электрическим током | Заземление | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-063-М | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 63 | 290 | 680 | 805 | 50 | 24-40 или 10-24 или 7-10 | Зажим 8 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-100-М | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 100 | 290 | 680 | 805 | 55 | 24-40 или 10-24 или 7-10 | Зажим 8 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-125-М | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 125 | 290 | 680 | 805 | 55 | 24-40 или 10-24 или 7-10 | Зажим 8 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-063-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 63 | 290 | 680 | 805 | 50 | 44-54 или 13-18 или 10-24 | Зажим 8 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-100-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 100 | 290 | 680 | 805 | 55 | 44-54 или 13-18 или 10-24 | Зажим 8 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-125-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 125 | 290 | 680 | 805 | 55 | 44-54 или 13-18 или 10-24 | Зажим 8 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-160-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 160 | 290 | 680 | 805 | 75 | 44-54 или 13-18 или 10-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-200-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 200 | 290 | 680 | 805 | 85 | 44-54 или 13-18 или 10-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-250-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 250 | 405 | 830 | 1030 | 90 | 32-52 или 10-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-400-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 400 | 465 | 920 | 1065 | 115 | 32-52 или 10-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-630-У | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660 | 630 | 565 | 1100 | 1090 | 155 | 32-52 или 10-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-250-В/Пластиковые вводы | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660/1140 | 250 | 585 | 385 | 490 | 44 | 44-54 или 16-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-250-В.ШР/Пластиковые вводы | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660/1140 | 250 | 585 | 415 | 750 | 56 | 44-54 или 16-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP54 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-250-В/Алюминиевые вводы | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660/1140 | 250 | 615 | 385 | 490 | 45 | 33-49 или 10-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP65 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
| Пускатель рудничный нормальный ПРН-250-В.ШР/Алюминиевые вводы | ТУ27.12.22-129-50578968-2024 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 380/660/1140 | 250 | 615 | 415 | 750 | 57 | 33-49 или 10-24 | Зажим 18 мм | I | М8 | РН1 | IP54 | УХЛ3,5 | от -60 до +40 | 9 | 6 лет | 1 год | №ЕАЭС RU С-RU.НА68.В.00726/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3455567/certificate |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет