Светильник светодиодный взрывозащищенный Квант-3
Прожектор светодиодный МОДУЛЬ серии Квант-3 предназначены для освещения помещений, открытых промышленных площадок, и других мест где возможно присутствие взрывоопасных веществ.
Область применения:
- добыча и транспортировка нефти/газа
- нефтеперерабатывающая отрасль
- нефтяные/газовые танкеры, морских буровых установок и плавучих систем нефтедобычи, хранения и выгрузки
- автозаправочные станции
- покрасочные работы или работы при которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ
- топливные заправки самолетов, ангаров
- предприятия химической промышленности
- производство защитных покрытий
- предприятия горнодобывающей промышленности
- предприятия атомной промышленности
- полиграфической, бумажной и текстильной промышленности
- станций очистки сточных вод
- предприятия по утилизации отходов
- транспортировка, хранения и переработки зерна (мукомольное производство)
- сахарорафинадные заводы
- деревообрабатывающие предприятия
- заводы черной и цветной металлургии
- обработка легких металлов, при которой образуется металлическая пыль и тонкие частицы.
| Наименование | Морской регистр | Маркировка взрывозащиты | Климатическое исполнение | Температура окружающей среды, ⁰с | Степень защиты ip | Цветовая температура, k | Источник света | Напряжения, в. ас | Тип кривой силы света | Класс электрозащиты | Покрытие | Материал корпуса | Тип крепления | Срок службы, лет | Гарантийный срок, мес. | Материал рассеивателя | Мощность, вт | Световой поток, лм | Напряжение, в | Габариты (ш,в,г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модуль.СП2-1/50-ДМ | Да | 1 Ex d mb IIC T6 Gb Х / PB Ex d Mb I Mb Х | УХЛ1 / УХЛ5 / ОМ1 | -60 ... +45 | 66 | 3000 / 4000 / 5000 | LED - светодиод | 127 / 220 | Д - косинусная | I | Полимерно-порошковое | Алюминий | СП2 - на узкой П-образной скобе с КР-В-100 / Т – трубный ввод, с коробкой КР-В-100 | 10 | 12 | Ударопрочный поликарбонат | 50 | 6500 | AC 127,220 | 280x312x224 | 4,5 |
| модуль.СП2-2/100-ДМ | Да | 1 Ex d mb IIC T6 Gb Х / PB Ex d Mb I Mb Х | УХЛ1 / УХЛ5 / ОМ1 | -60 ... +45 | 66 | 3000 / 4000 / 5000 | LED - светодиод | 127 / 220 | Д - косинусная | I | Полимерно-порошковое | Алюминий | СП2 - на узкой П-образной скобе с КР-В-100 / Т – трубный ввод, с коробкой КР-В-100 | 10 | 12 | Ударопрочный поликарбонат | 100 | 13000 | AC 127,220 | 418х312х224 | 8 |
| модуль.СП2-3/150-ДМ | Да | 1 Ex d mb IIC T6 Gb Х / PB Ex d Mb I Mb Х | УХЛ1 / УХЛ5 / ОМ1 | -60 ... +45 | 66 | 3000 / 4000 / 5000 | LED - светодиод | 127 / 220 | Д - косинусная | I | Полимерно-порошковое | Алюминий | СП2 - на узкой П-образной скобе с КР-В-100 / Т – трубный ввод, с коробкой КР-В-100 | 10 | 12 | Ударопрочный поликарбонат | 150 | 19500 | AC 127,220 | 556х312х224 | 11,5 |
| модуль.СП2-4/200-ДМ | Да | 1 Ex d mb IIC T6 Gb Х / PB Ex d Mb I Mb Х | УХЛ1 / УХЛ5 / ОМ1 | -60 ... +45 | 66 | 3000 / 4000 / 5000 | LED - светодиод | 127 / 220 | Д - косинусная | I | Полимерно-порошковое | Алюминий | СП2 - на узкой П-образной скобе с КР-В-100 / Т – трубный ввод, с коробкой КР-В-100 | 10 | 12 | Ударопрочный поликарбонат | 200 | 26000 | AC 127,220 | 694х312х224 | 15 |
| модуль.СП2-5/250-ДМ | Да | 1 Ex d mb IIC T6 Gb Х / PB Ex d Mb I Mb Х | УХЛ1 / УХЛ5 / ОМ1 | -60 ... +45 | 66 | 3000 / 4000 / 5000 | LED - светодиод | 127 / 220 | Д - косинусная | I | Полимерно-порошковое | Алюминий | СП2 - на узкой П-образной скобе с КР-В-100 / Т – трубный ввод, с коробкой КР-В-100 | 10 | 12 | Ударопрочный поликарбонат | 250 | 32500 | AC 127,220 | 832х312х224 | 18,5 |
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Документация еще не загружена
Отзывы
Отзывов пока что нет