Светильники головные взрывозащищенные серии СГВ
Светильники предназначены для индивидуального освещения рабочего места во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок нефтехимической промышленности. Светильник состоит из корпуса с блоком аккумуляторной батареи и фары, соединенных между собой гибким шнуром. Для предупреждения возможности возникновения электрических разрядов корпус аккумуляторной батареи на весь период эксплуатации должен находиться в сумке из хлопчатобумажной ткани, имеющей отделения для блока аккумуляторной батареи, фары и принадлежностей, а также петли для закрепления на поясном ремне и плечевой ремень. Крепление фары на голову или головной убор осуществляется при помощи лямок головных. Корпусные детали выполнены из ударопрочного пластика. Светопропускающий элемент - из высокопрочного поликарбоната. Пылевлагозащита обеспечивается за счет применения резинового уплотнителя. Включение/выключение светильника и выбор режима его работы осуществляется переключателем, расположенным на крышке блока аккумуляторных батарей. Зарядный узел расположен на крышке корпуса блока аккумуляторной батареи.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения рассеивателя | Тип источника света | Емкость аккумуляторной батареи, maч | Тип используемого аккумулятора | Световой поток, лм | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Класс защиты от поражения электрическим током | Маркировка взрывозащиты | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2-5,2 | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 5.2 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 162; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 105; фара 85 | 1.5 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2-7,8 | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7.8 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 162; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 105; фара 85 | 1.5 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2-5,2-Р | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 5.2 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 162; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 105; фара 85 | 1.6 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2-7,8-Р | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7.8 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 162; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 105; фара 85 | 1.6 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2.1-5,2 | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 5.2 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22; режим малого света - 0,12 | 3.7 | Корпус 235; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 150; фара 85 | 1.5 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2.1-7,8 | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7.8 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22; режим малого света - 0,12 | 3.7 | Корпус 235; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 150; фара 85 | 1.5 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2.1-5,2-Р | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 5.2 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22; режим малого света - 0,12 | 3.7 | Корпус 235; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 150; фара 85 | 1.6 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2.1-7,8-Р | ТУ 3146-043-50578968-2015 | Прессматериал АГ-4В | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7.8 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22; режим малого света - 0,12 | 3.7 | Корпус 235; фара 85 | Корпус 90; фара 85 | Корпус 150; фара 85 | 1.6 | III | 0Ex ia IIC T6 Ga X | У1.1, ОМ1.1 | от минус 45°С до 45°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00495/25 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612114/certificate |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет