Светильники головныей взрывозащищенные серии СМГВ
Светильник головной взрывозащищенный СМГВ. Светильник предназначен для индивидуального освещения рабочего места, непрерывного автоматического контроля содержания метана в месте нахождения горнорабочего и выдачи звукового сигнала при превышении процентного содержания метана выше значения уставки срабатывания. Светильник состоит из следующих узлов: корпус и фара со шнуром. В корпусе устанавливается аккумуляторная батарея, блок искрозащиты и встраиваемые устройства. На корпусе аккумуляторного блока предусмотрены скобы с помощью которых он закрепляется на поясе рабочего. На крышке аккумуляторного блока устанавливается планка после маркировки потребителем на ней порядкового номера светильника. Планка и крепежные винты используются из комплекта поставки. С помощью шнура аккумуляторный блок соединяется с фарой. Фара представляет собой литой пластмассовый корпус, в котором смонтирована контактная система, установлен светодиодный модуль, переключатель, зарядный узел и датчик метана. Крепление фары к каске осуществляется с помощью скобы..
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения рассеивателя | Тип источника света | Емкость аккумуляторной батареи, maч | Тип используемого аккумулятора | Световой поток, лм | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Продолжительность непрерывной работы, ч | Класс защиты от поражения электрическим током | Маркировка взрывозащиты | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 03/Новая фара | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 6.4 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 145; фара 68 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 10; Аварийный режим: 40 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 04/Новая фара | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7.8 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 145; фара 68 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 12; Аварийный режим: 48 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 05/Новая фара | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7 | Ni-MH | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.6 | Корпус 145; фара 68 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 14; Аварийный режим: 60 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 06/Новая фара | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 10 | Ni-MH | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.6 | Корпус 145; фара 68 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 16; Аварийный режим: 60 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 07/Новая фара | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 10.4 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 145; фара 68 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 10; Аварийный режим: 40 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 03 | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 6.4 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 145; фара 75 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 10; Аварийный режим: 40 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 04 | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7.8 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 145; фара 75 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 12; Аварийный режим: 48 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 05 | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 7 | Ni-MH | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.6 | Корпус 145; фара 75 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 14; Аварийный режим: 60 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 06 | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 10 | Ni-MH | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.6 | Корпус 145; фара 75 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 16; Аварийный режим: 60 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
| Светильник головной взрывозащищенный СМГВ Исп. 07 | ТУ 27.40.21-104-50578968-2020 | Пластик | Поликарбонат | Светодиодный модуль | 10.4 | Li-Ion | Основной режим - 60; аварийный режим - 22 | 3.7 | Корпус 145; фара 75 | Корпус 55; фара 80 | Корпус 175; фара 80 | 1.5 | Основной режим: 10; Аварийный режим: 40 | III | РО Ex ia I Ma ГОСТ 31610.35-1-2014 | О5 | от минус 25°С до 40°С | 9 | 3 года | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.МГ07.В.00524/26 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3643244/certificate |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет