Выключатели рудничные нормальный серии ВРН-Ш
Выключатель предназначен для промышленного применения в трехфазных сетях переменного тока, для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы сетиВыключатель состоит из металлического сварного корпуса и дверцы, установленной на шарнирах. Дверца фиксируется от открытия с помощью регулируемого замка. К корпусу крепится подвес для установки выключателя на рабочем месте. На дверце имеется уплотнение. На дверце выведена рукоятка, предназначенная для ручного включения или отключения выключателя. Рукоятка имеет положения: 0 – выключатель отключен, I – выключатель включен в режиме I и II – выключатель включен в режиме II, реверсивно режиму I. На дверце расположены светодиодные индикаторы включенного режима и указания наличия сети на входных контактах разъединителя. Внутри корпуса установлен реверсивный разъединитель ABB, клемма для подключения цепи управления и кожух, который закрывает силовые трехфазные зажимы, остающиеся под напряжением при открытой дверце. Рядом с разъединителем установлен блок управления индикацией. В нижней части корпуса выключателя установлена розетка силового штепсельного соединителя (ССН-Ш(ССР)-Р (используется без корпуса)) и подсоединена вилка (ССН-Ш(ССР)-В) для подключения нагрузки. При отсоединении вилки розетка закрывается специальной крышкой. В верхней части корпуса установлен кабельный ввод для ввода силового кабеля при подключении выключателя к сети питания и кабельный ввод для ввода кабеля цепей управления.
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения метизов | Покрытие | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемый ток, а | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Способ подключения питающего кабеля | Заземление | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Исполнение сейсмостойкости по шкале msk64 | Срок службы | Гарантийный срок | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель ABB | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель ABB | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель ABB, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель ABB, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель AKEL | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель AKEL | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель AKEL, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель AKEL, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель EKF | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель EKF | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель EKF, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель EKF, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель ВНК | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель ВНК | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 340 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А/Разъединитель ВНК, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-Р-400А-М/Разъединитель ВНК, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1300 | 396 | 340 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель ABB | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель ABB | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель ABB, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель ABB, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель AKEL | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель AKEL | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель AKEL, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель AKEL, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель EKF | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель EKF | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель EKF, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель EKF, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель ВНК | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель ВНК | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А/Разъединитель ВНК, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р-400А-М/Разъединитель ВНК, увеличенная вилка | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1180 | 380 | 260 | 30 | 10-24; 36-72 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р1-400А | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1100 | 410 | 250 | 25 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р1-250А | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 250 | 1100 | 410 | 250 | 25 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р1-250А-РМ | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 250 | 1100 | 410 | 250 | 25 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/Р1-400А-РМ | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 1100 | 410 | 250 | 25 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/А-250А-М | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 250 | 530 | 410 | 850 | 45 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
| Выключатель рудничный нормальный ВРН-Ш(РСР)/А-400А-М | ТУ 27.12.31–121–50578968–2022 | Сталь | Сталь | Эмаль ПФ или полимерное | 660 | 400 | 530 | 410 | 850 | 45 | 10-24; 32-53 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | М10 | РН1 | IP54 | УХЛ1 | от -60 до +60 | 9 | 5 лет | 1 год | ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.00170/22 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189833/certificate |
Чертежи еще не загружены
Доступные параметры
1
Наименование
2
Мощность, W
40
40W
3
Тип кронштейна крепления
С
Скоба поворотная
4
Количество кабельных вводов
ПВ
1 кабельный ввод
5
Рабочее напряжение
О
40W
6
Диаметр обжимаемого кабеля
40
40W
7
Тип кабельного ввода
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
О
для небронированного кабеля открыто проложенного
8
Материал кабельного ввода
9
Цветовая температура, К
40
40W
10
Климатическое исполнение и категория размещения
С
Скоба поворотная
11
Вторичная оптика (угол КСС)
ПВ
1 кабельный ввод
12
СТО РМРС
О
40W
13
Индекс цветопередачи
40
40W
Отзывы
Отзывов пока что нет